- Views 5508
- Likes 10
Итоги выборов Западное побережье Крыма
Сводная таблица результатов выборов по единому округу Раздольненско-Черноморский №18
Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым первого созыва
1 | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 20240 | 69.38% |
2 | ЛДПР | 1980 | 6.79% |
3 | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 1505 | 5.16% |
4 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 963 | 3.30% |
5 | ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ | 680 | 2.33% |
6 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 626 | 2.15% |
7 | ПАТРИОТЫ РОССИИ | 542 | 1.86% |
8 | ДЕМОКРАТИЧКСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ | 493 | 1.69% |
9 | ПАРТИЯ РОДИНА | 463 | 1.59% |
10 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ | 301 | 1.03% |
11 | РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЗЕЛЁНЫЕ | 260 | 0.89% |
12 | ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ | 143 | 0.49% |
Сводная таблица результатов выборов по одномандатному (многомандатному) округу Раздольненско-Черноморский №18
Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым первого созыва
1 | Власов Сергей Владимирович | 16444 | 56.39% |
2 | Климченко Николай Степанович | 6249 | 21.43% |
3 | Донченко Илья Григорьевич | 2733 | 9.37% |
4 | Шуба Дмитрий Евгеньевич | 1313 | 4.50% |
5 | Жураковский Константин Васильевич | 933 | 3.20% |
6 | Дрибной Юрий Викторович | 486 | 1.67% |
Данные о предварительных итогах голосования по одномандатному (многомандатному) округу |
Выборы депутатов Сельского совета Оленевского сельского поселения Черноморского муниципального района Республики Крым первого созыва |
Дата голосования: 14.09.2014 |
Наименование Избирательной комиссии | Оленевский десятимандатный |
По состоянию на 15.09.2014 06:05:18 |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 576 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 548 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 3 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 296 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 21 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 228 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 21 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 299 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 7 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 313 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 |
13 | Абрамкин Александр Владимирович | 20062.50% |
14 | Бедрык Сергей Валерьевич | 6720.94% |
15 | Бугаев Александр Александрович | 278.44% |
16 | Выдыш Константин Вадимович | 4714.69% |
17 | Герасименко Людмила Владимировна | 5818.13% |
18 | Гришко Александр Анатольевич | 288.75% |
19 | Гришко Анатолий Филиппович | 3210.00% |
20 | Ерошина Оксана Викторовна | 299.06% |
21 | Зуев Андрей Петрович | 144.38% |
22 | Каримова Анна Леонидовна | 5216.25% |
23 | Князев Александр Сергеевич | 3912.19% |
24 | Коваленко Василий Захарович | 7423.13% |
25 | Крупицкий Александр Владимирович | 11636.25% |
26 | Маслова Надежда Сергеевна | 16050.00% |
27 | Онищенко Татьяна Николаевна | 288.75% |
28 | Романов Денис Яковлевич | 319.69% |
29 | Рябоконь Иван Алексеевич | 5818.13% |
30 | Савин Роман Александрович | 195.94% |
31 | Сагателян Артур Сагателович | 4714.69% |
32 | Самилык Юрий Николаевич | 7222.50% |
33 | Ткачук Татьяна Ивановна | 11736.56% |
34 | Федорова Ксения Петровна | 237.19% |
35 | Фефилин Александр Юрьевич | 4012.50% |
36 | Филатов Роман Иванович | 12037.50% |
37 | Халазий Андрей Владимирович | 7322.81% |
38 | Шелест Ольга Владимировна | 4213.13% |
39 | Шовкун Сергей Владимирович | 7523.44% |
Перейти к сводной таблице итогов голосования по мажоритарной системе выборов (Протокол №1) |
Итоги выборов Западное побережье Крыма
Сводная таблица предварительных итогов голосования по одномандатному (многомандатному) округу Черноморский пятнадцатимандатный
Результаты выборов депутатов Сельского совета Черноморского сельского поселения Черноморского муниципального района Республики Крым первого созыва
1 | Бейтуллаева Ирина Владимировна | 1673 | 33.59% |
2 | Михайловский Алексей Дмитриевич | 1673 | 33.59% |
3 | Бартош Максим Михайлович | 1603 | 32.18% |
4 | Титов Егор Юрьевич | 1564 | 31.40% |
5 | Барановский Дмитрий Михайлович | 1550 | 31.12% |
6 | Магура Владимир Владимирович | 1508 | 30.28% |
7 | Шатыренко Андрей Викторович | 1244 | 24.97% |
8 | Алексеева Ирина Ивановна | 1214 | 24.37% |
9 | Бурняшев Максим Владимирович | 1205 | 24.19% |
10 | Сыроежко Владимир Дмитриевич | 1155 | 23.19% |
11 | Огданец Владимир Викторович | 1154 | 23.17% |
12 | Голосов Владимир Владимирович | 1148 | 23.05% |
13 | Кравченко Анна Андреевна | 1113 | 22.34% |
14 | Буцык Сергей Александрович | 1054 | 21.16% |
15 | Грищенко Федор Николаевич | 912 | 18.31% |
16 | Попов Семен Саввич | 879 | 17.65% |
17 | Панов Сергей Иванович | 862 | 17.31% |
18 | Меховской Александр Владимирович | 795 | 15.96% |
19 | Плаховская Светлана Олеговна | 751 | 15.08% |
20 | Белоцерковский Иван Михайлович | 686 | 13.77% |
21 | Клименко Александр Юрьевич | 653 | 13.11% |
22 | Брыков Александр Владимирович | 631 | 12.67% |
23 | Романенко Виталий Борисович | 599 | 12.03% |
24 | Заикин Станислав Владимирович | 587 | 11.78% |
25 | Бизикина Наталия Ильинична | 579 | 11.62% |
26 | Билецкий Анатолий Васильевич | 521 | 10.46% |
27 | Демусенко Виктор Федорович | 516 | 10.36% |
28 | Асмолова Валентина Арсентьевна | 508 | 10.20% |
29 | Кривобоков Сергей Александрович | 506 | 10.16% |
30 | Пушкарь Яков Александрович | 502 | 10.08% |
31 | Лыдзарь Дарья Анатольевна | 500 | 10.04% |
32 | Шлыков Константин Георгиевич | 495 | 9.94% |
33 | Кузнецов Владимир Петрович | 486 | 9.76% |
34 | Калагур Андрей Валентинович | 465 | 9.34% |
35 | Махинько Владимир Никифорович | 464 | 9.32% |
36 | Дерусов Андрей Алексеевич | 445 | 8.93% |
37 | Серебреников Андрей Валентинович | 430 | 8.63% |
38 | Волков Дмитрий Сергеевич | 428 | 8.59% |
39 | Туйсузова Лариса Вильямовна | 418 | 8.39% |
40 | Антипенко Сергей Петрович | 414 | 8.31% |
41 | Швецова Галина Ивановна | 414 | 8.31% |
42 | Белов Сергей Иванович | 394 | 7.91% |
43 | Чергинец Павел Викторович | 392 | 7.87% |
44 | Кандул Сергей Юриевич | 356 | 7.15% |
45 | Шичкина Ирина Павловна | 351 | 7.05% |
46 | Василюк Людмила Николаевна | 350 | 7.03% |
47 | Левченко Сергей Николаевич | 345 | 6.93% |
48 | Хотько Сергей Васильевич | 322 | 6.46% |
49 | Макурин Иван Анатольевич | 315 | 6.32% |
50 | Харьков Олег Леонидович | 314 | 6.30% |
51 | Велиханова Галина Вячеславовна | 303 | 6.08% |
52 | Рыбалко Адий Федорович | 303 | 6.08% |
53 | Гудилин Владимир Анатольевич | 301 | 6.04% |
54 | Стебивко Алексей Николаевич | 272 | 5.46% |
55 | Минибаева Гульнар Фарсадовна | 264 | 5.30% |
56 | Краснова Валентина Ивановна | 262 | 5.26% |
57 | Садохин Виктор Васильевич | 251 | 5.04% |
58 | Османов Муратхан Захитович | 237 | 4.76% |
59 | Лан Дмитрий Владимирович | 230 | 4.62% |
60 | Моцарь Виктор Викторович | 222 | 4.46% |
61 | Ягьяев Эскендер Ильясович | 212 | 4.26% |
62 | Ясь Владислав Павлович | 195 | 3.91% |
63 | Барахта Анатолий Тимофеевич | 175 | 3.51% |
64 | Бабанина Ирина Вячеславовна | 171 | 3.43% |
65 | Ткаченко Александр Владимирович | 153 | 3.07% |
66 | Семхович Виталий Викторович | 152 | 3.05% |
67 | Мукаев Руслан Рамзанович | 107 | 2.15% |
68 | Оськин Виталий Александрович | 98 | 1.97% |
Итоги выборов Западное побережье Крыма
Сводная таблица предварительных итогов голосования по одномандатному (многомандатному) округу Межводненский десятимандатный
Выборы депутатов Сельского совета Межводненского сельского поселения Черноморского муниципального района Республики Крым первого созыва
1 | Володько Ольга Александровна | 1085 | 76.19% |
2 | Смирнова Лиана Александровна | 838 | 58.85% |
3 | Конограй Владимир Иванович | 781 | 54.85% |
4 | Приходько Андрей Иванович | 730 | 51.26% |
5 | Дудов Александр Николаевич | 602 | 42.28% |
6 | Киряев Сергей Николаевич | 562 | 39.47% |
7 | Шабанов Ридван Аметович | 535 | 37.57% |
8 | Бодько Елена Владимировна | 517 | 36.31% |
9 | Мацкевич Максим Александрович | 511 | 35.88% |
10 | Огданец Алексей Викторович | 503 | 35.32% |
11 | Ситабдиев Нариман Небетуллаевич | 422 | 29.63% |
12 | Бирюков Василий Петрович | 414 | 29.07% |
13 | Ситабдиев Сулейман Небетулла-Оглы | 336 | 23.60% |
14 | Мовсесян Сергей Борисович | 246 | 17.28% |
15 | Наливайко Владимир Владимирович 01/02/73 | 220 | 15.45% |
16 | Клюев Александр Васильевич | 218 | 15.31% |
17 | Мовсесян Тимур Сергеевич | 166 | 11.66% |
18 | Иващенко Виталий Владимирович | 158 | 11.10% |
19 | Наливайко Владимир Владимирович 17/01/95 | 146 | 10.25% |
20 | Марченко Алексей Витальевич | 100 | 7.02% |
Итоги выборов Западное побережье Крыма
Сводная таблица предварительных итогов голосования по одномандатному (многомандатному) округу Новосельский десятимандатный
Выборы депутатов Сельского совета Новосельского сельского поселения Черноморского муниципального района Республики Крым первого созыва
1 | Шипицин Алексей Васильевич | 592 | 46.54% |
2 | Артём Алексей Владимирович | 518 | 40.72% |
3 | Калетинец Лариса Николаевна | 491 | 38.60% |
4 | Давыдов Сергей Юрьевич | 468 | 36.79% |
5 | Питкевич Наталья Васильевна | 450 | 35.38% |
6 | Соловьёва Людмила Васильевна | 420 | 33.02% |
7 | Бурняшев Владимир Васильевич | 406 | 31.92% |
8 | Скворцова Елена Анатольевна | 392 | 30.82% |
9 | Красильник Владимир Михайлович | 379 | 29.80% |
10 | Лебедь Михаил Петрович | 348 | 27.36% |
11 | Засядевов Александр Леонидович | 347 | 27.28% |
12 | Щербаков Евгений Николаевич | 323 | 25.39% |
13 | Кулиш Анатолий Владимирович | 318 | 25.00% |
14 | Большаков Андрей Алексеевич | 280 | 22.01% |
15 | Буцык Евгений Александрович | 262 | 20.60% |
16 | Цветков Игорь Степанович | 261 | 20.52% |
17 | Бычкова Светалана Ивановна | 245 | 19.26% |
18 | Воробьев Владимир Александрович | 174 | 13.68% |
19 | Клименко Геннадий Юрьевич | 170 | 13.36% |
20 | Ушкалов Виктор Николаевич | 169 | 13.29% |
21 | Соловьев Эдуард Викторович | 146 | 11.48% |
22 | Андреев Александр Викторович | 145 | 11.40% |
23 | Мукиенко Ольга Ивановна | 88 | 6.92% |
Сводная таблица предварительных итогов голосования по одномандатному (многомандатному) округу |
Выборы депутатов Сельского совета Краснополянского сельского поселения Черноморского муниципального района Республики Крым первого созыва |
Дата голосования: 14.09.2014 |
Наименование Избирательной комиссии | Краснополянский десятимандатный |
|
|
Комментарии: